Subaru Zulassungen 2009
Subaru Deutschland hat 2009 genau 9.207 Fahrzeuge zugelassen. Damit hat Subaru einen kleinen Rückgang von 4,2 Prozent verzeichnen müssen, obwohl der Gesamtmarkt 2009 um 23 Prozent aufgrund der hohen Nachfrage nach Kleinfahrzeugen mit der sogenannten Abwrackprämie zugelegt hat.
Jens Becker, Geschäftsführer der Subaru Deutschland GmbH: „Durch die angespannte konjunkturelle Situation und der daraus resultierenden Kaufzurückhaltung (außer bei Abwrackprämienfahrzeugen) war auch bei Subaru die Kaufzurückhaltung ziemlich ausgeprägt. Subaru Deutschland konnte leider nicht sehr von der sogenannten Umweltprämie profitieren.“
Subaru-Fahrzeuge bieten nicht nur exzellente Qualität, sondern die Autos werden von deren Fahrerinnen und Fahrern auch mit der höchsten Zufriedenheit ausgezeichnet. Und Subaru hat die höchste Händlerzufriedenheit in Deutschland: Zum Beispiel wird Subaru in der neuesten Händlerzufriedenheitsstudie der Universität Bamberg nun schon zum 12. Mal in Folge von den Händlern zur Nummer 1 in Deutschland gewählt. Auch die Kundenzufriedenheit, gemessen durch den ADAC bei den Mitgliedern, hat Subaru zum 4. Mal die größte Gesamtzufriedenheit der Kunden aller Marken beschert.
„Das alles in der Summe sind Qualitäten, auf die wir sehr stolz sind,“ erläuterte Jens Becker weiter, „denn eine solch hohe Zufriedenheit der Kunden und Händler auf allen Ebenen hat viel mit guter Betreuung zu tun. Daran werden wir gemessen, und daran werden wir weiter arbeiten.
SUBARU-Zulassungen in Deutschland
Januar bis Dezember 2009
2009 | Dez. | Jan.-Dez | Modell-Anteil % | 2.0D AWD | AWD | FWD |
FORESTER | 447 | 3.404 | 37,0 |
|
|
|
2.0D |
|
|
| 1.728 |
|
|
AWD |
|
|
|
| 1.676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPREZA | 147 | 1.756 | 19,1 |
|
|
|
2.0D |
|
|
| 462 |
|
|
AWD |
|
|
|
| 793 |
|
FWD |
|
|
|
|
| 501 |
|
|
|
|
|
|
|
JUSTY | 36 | 2.882 | 31,3 |
|
|
|
AWD (G3X) |
|
|
|
| 433 |
|
FWD (1.0) |
|
|
|
|
| 2.449 |
|
|
|
|
|
|
|
LEGACY | 81 | 647 | 5,4 |
|
|
|
Legacy 2.0D |
|
|
| 410 | 237 |
|
davon Outback | 99 | 470 | 6,7 |
|
|
|
Outback 2.0D |
|
|
| 244 | 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TRIBECA | 2 | 39 | 0,4 |
| 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SONSTIGE | 0 | 9 | 0,1 |
| 6 |
|
davon Boxer Diesel |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBARU GESAMT: | 812 | 9.207 |
| 2.847 | 3.410 | 2.950 |
|
|
|
|
|
|
|
Quelle: KBA |
|
|
|
|
|
|
SUBARU ZULASSUNGEN IN DEUTSCHLAND | ||||||||||||
JAHR | L 1800 | Sonstige | Libero | Justy | XT | Legacy | Outback | SVX | Impreza | Forester | Tribeca | TOTAL |
1980 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
1981 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 |
1982 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 |
1983 | 5.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.604 |
1984 | 4.176 | 0 | 2.490 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.632 |
1985 | 6.488 | 0 | 1.626 | 3.034 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.278 |
1986 | 8.354 | 0 | 1.747 | 5.301 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.832 |
1987 | 8.688 | 0 | 1.792 | 6.008 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.714 |
1988 | 6.878 | 0 | 1.848 | 5.107 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.031 |
1989 | 5.033 | 0 | 1.639 | 5.303 | 55 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.589 |
1990 | 1.194 | 0 | 1.482 | 4.356 | 17 | 6.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.791 |
1991 | 1.596 | 0 | 2.172 | 6.689 | 0 | 8.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.677 |
1992 | 1.093 | 0 | 2.023 | 5.903 | 0 | 8.030 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 17.325 |
1993 | 578 | 0 | 763 | 3.699 | 0 | 5.522 | 0 | 250 | 2.864 | 0 | 0 | 13.676 |
1994 | 182 | 0 | 1.683 | 1.939 | 0 | 4.880 | 0 | 138 | 3.208 | 0 | 0 | 12.030 |
1995 | 0 | 184 | 1.030 | 2.017 | 0 | 4.744 | 0 | 91 | 2.350 | 0 | 0 | 10.416 |
1996 | 0 | 105 | 913 | 3.240 | 0 | 4.505 | 204 | 56 | 3.105 | 0 | 0 | 12.128 |
1997 | 0 | 99 | 631 | 2.974 | 0 | 3.570 | 1.194 | 37 | 3.004 | 1.725 | 0 | 13.234 |
1998 | 0 | 56 | 481 | 2.313 | 0 | 3.561 | 729 | 6 | 2.728 | 4.967 | 0 | 14.841 |
1999 | 0 | 28 | 122 | 2.358 | 0 | 3.157 | 1.248 | 0 | 2.244 | 5.010 | 0 | 14.167 |
2000 | 0 | 19 | 0 | 1.592 | 0 | 1.937 | 790 | 0 | 2.001 | 3.364 | 0 | 9.703 |
2001 | 0 | 3 | 0 | 1.462 | 0 | 1.477 | 987 | 0 | 1.679 | 2.340 | 0 | 7.948 |
2002 | 0 | 9 | 0 | 1.256 | 0 | 846 | 573 | 0 | 1.521 | 3.208 | 0 | 7.413 |
2003 | 0 | 25 | 0 | 1.440 | 0 | 1.061 | 514 | 0 | 1.994 | 3.386 | 0 | 8.420 |
2004 | 0 | 7 | 0 | 1.885 | 0 | 1.777 | 1.441 | 0 | 998 | 3.101 | 0 | 9.209 |
2005 | 0 | 40 | 0 | 1.686 | 0 | 1.667 | 1.393 | 0 | 1.238 | 4.176 | 0 | 10.200 |
2006 | 0 | 117 | 0 | 1.700 | 0 | 1.344 | 1.000 | 0 | 1.692 | 4.939 | 261 | 11.053 |
2007 | 0 | 7 | 0 | 1.687 | 0 | 645 | 733 | 0 | 1.857 | 3.303 | 286 | 8.518 |
2008 | 0 | 21 | 0 | 2.187 | 0 | 754 | 596 | 0 | 1.821 | 4.060 | 170 | 9.609 |
2009 | 0 | 9 | 0 | 2.882 | 0 | 647 | 470 | 0 | 1.756 | 3.404 | 39 | 9.207 |
Summe | 57.420 | 729 | 22.442 | 78.984 | 1.056 | 66.645 | 11.872 | 854 | 36.060 | 46.983 | 756 | 323.801 |
L1800 | Sonstige | Libero | Justy | XT | Legacy | Outback | SVX | Impreza | Forester | Tribeca | TOTAL | |
Quelle: KBA Download | ||||||||||||
Zulassungen
Über Subaru
Subaru ist der weltgrößte Hersteller von allradgetriebenen Pkw. Die Marke gehört zum japanischen Konzern Fuji Heavy Industries (FHI). Subaru gilt als Pionier der Allradtechnik in Personenwagen und brachte 1972 den ersten Allrad-Pkw auf den Markt. Seither hat Subaru weltweit mehr als 10,5 Millionen Allrad-Pkw verkauft. In der Rallye-Weltmeisterschaft gehörte Subaru zu den Top-Teams und holte sechs Mal den Weltmeister-Titel. Seit 1980 vertreibt die Subaru Deutschland GmbH in Friedberg Allrad-Pkw in Deutschland und hat bis 31.12.2009 genau 323.801 Fahrzeuge verkauft.
Suche
KONTAKT
Bei Rückfragen wenden Sie
sich bitte an:
SUBARU Deutschland GmbH
Öffentlichkeitsarbeit
Mielestraße 6
61169 Friedberg
0 60 31 - 606 181
0 60 31 - 606 183
presse@subaru.de










