Typklassenverzeichnis
kW | PS | ccm | Typ | Justy Mj. 10 | HSN | TSN | KH | VKN | TKN |
51 | 70 | 998 | M3 | JUSTY 1,0 | 7111 | AAF | 17 | 18 | 20 |
kW | PS | ccm | Typ | Impreza Mj. 10 | HSN | TSN | KH | VKN | TKN |
79 | 107 | 1498 | G3 | IMPREZA 1,5R F | 7106 | ABO | 18 | 21 | 21 |
79 | 107 | 1498 | G3 | IMPREZA 1,5R | 7106 | ABQ | 18 | 21 | 21 |
110 | 150 | 1994 | G3 | IMPREZA 2,0 | 7106 | AAX | 18 | 22 | 21 |
110 | 150 | 1998 | G3 | IMPREZA 2,0 Diesel | 7106 | ABW | 18 | 22 | 21 |
221 | 300 | 2457 | G3 | IMPREZA 2,5 WRX STI | 7106 | ABF | 18 | 30 | 27 |
kW | PS | ccm | Typ | Forester Mj. 09 | HSN | TSN | KH | VKN | TKN |
110 | 150 | 1994 | SHS | FORESTER 2,0 | 7106 | ABM | 20 | 21 | 23 |
108 | 147 | 1998 | SHS | FORESTER 2,0 Diesel | 7106 | ABU | 20 | 24 | 23 |
kW | PS | ccm | Typ | Legacy Mj. 10 | HSN | TSN | KH | VKN | TKN |
110 | 150 | 1994 | BM/BR | LEGACY 2,0 Limo. | 7106 | ACA | 19 | 23 | 23 |
110 | 150 | 1998 | BM/BR | LEGACY 2,0 Diesel Limo. | 7106 | ABZ | 19 | 23 | 23 |
110 | 150 | 1994 | BM/BR | LEGACY 2,0 Kombi | 7106 | ACB | 19 | 23 | 23 |
110 | 150 | 1998 | BM/BR | LEGACY 2,0 Diesel Kombi | 7106 | ACC | 19 | 23 | 23 |
123 | 167 | 2457 | BM/BR | LEGACY 2,5 Limo. | 7106 | ACD | 19 | 23 | 23 |
123 | 167 | 2457 | BM/BR | LEGACY 2,5 Kombi | 7106 | ACE | 19 | 23 | 23 |
110 | 150 | 1998 | BM/BR | OUTBACK 2,0 Diesel | 7106 | ACC | 19 | 23 | 23 |
123 | 167 | 2457 | BM/BR | OUTBACK 2,5 | 7106 | ACE | 19 | 23 | 23 |
191 | 260 | 3630 | BM/BR | OUTBACK 3,6 | 7106 | ACF | 19 | 24 | 25 |
kW | PS | ccm | Typ | Tribeca Mj 10 | HSN | TSN | KH | VKN | TKN |
190 | 258 | 3630 | WX | Tribeca 3.6 | 7106 | ABE | 22 | 27 | 24 |
Alle weiteren Typklassen unserer SUBARU Modelle finden Sie aktuell im Internet bei www.typklassen.de / Typklassenverzeichnis unter Eingabe der Hersteller- und Typschlüsselziffer.
Suche
KONTAKT
Bei Rückfragen wenden Sie
sich bitte an:
SUBARU Deutschland GmbH
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jutta Bernhard
Mielestraße 6
61169 Friedberg
0 60 31 - 606 181
0 60 31 - 606 183
presse@subaru.de










