| 2018 | August | Jan. - Aug. | Modell-Anteil | Januar - August 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | Diesel AWD | Benzin AWD | Benzin RWD | Hybrid AWD | |||||
| BRZ | 7 | 85 | 1,6 | 85 | |||||
| Forester | 294 | 1.995 | 38,2 | 467 | 1.528 | ||||
| Impreza | 32 | 284 | 5,4 | 284 | |||||
| WRX STI | 31 | 149 | 2,9 | 149 | |||||
| Levorg | 25 | 205 | 3,9 | 205 | |||||
| Outback | 56 | 492 | 9,4 | 63 | 429 | ||||
| Subaru XV | 349 | 2.003 | 38,3 | 18 | 1.985 | ||||
| Sonstige | 3 | 13 | 0,3 | 6 | 4 | 3* | |||
| Gesamt | 797 | 5.226 | 100 | 554 | 4.584 | 85 | 3* | ||
Quelle: KBA
(* Testfahrzeuge)