| 2024 | Dezember | Jan. - Dez. | Modell-Anteil | Januar - Dezember | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | Benzin AWD | Benzin RWD | Hybrid AWD | BEV | |||
| Forester | 43 | 1.547 | 34,3 | 1.547 | |||
| Impreza | 1 | 99 | 2,2 | 22 | 77 | ||
| Outback | 62 | 1.196 | 26,5 | 1.196 | |||
| SOLTERRA | 16 | 147 | 3,3 | 147 | |||
| Crosstrek | 45 | 898 | 19,9 | 898 | |||
| Subaru XV | 7 | 286 | 6,3 | 187 | 99 | ||
| BRZ | 13 | 337 | 7,5 | 337 | |||
| Sonstige | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gesamt | 187 | 4.510 | 100 | 1.405 | 337 | 2.621 | 147 |
Quelle: KBA